|
|
Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
May 25 | 48.31 | 0.87 | 47.17 | 48.49 | 47.14 | 47.44 | - |
Jul 25 | 48.78 | 0.93 | 47.58 | 48.93 | 47.56 | 47.85 | - |
Aug 25 | 48.73 | 0.90 | 47.36 | 48.84 | 47.36 | 47.83 | - |
Sep 25 | 48.63 | 0.89 | 47.60 | 48.70 | 47.42 | 47.74 | - |
Oct 25 | 48.43 | 0.82 | 47.48 | 48.51 | 47.28 | 47.61 | - |
Dec 25 | 48.48 | 0.77 | 47.51 | 48.58 | 47.38 | 47.71 | - |
Jan 26 | 48.53 | 0.75 | 47.53 | 48.58 | 47.49 | 47.78 | - |
Mar 26 | 48.49 | 0.67 | 47.43 | 48.57 | 47.43 | 47.82 | - |
May 26 | 48.35 | 0.48 | 47.59 | 48.55 | 47.59 | 47.87 | - |
Jul 26 | 48.38 | 0.46 | 47.84 | 48.54 | 47.66 | 47.92 | - |
Aug 26 | 48.26 | 0.53 | 47.69 | 48.28 | 47.43 | 47.73 | - |
Sep 26 | 47.45 | -0.07 | 47.55 | 47.55 | 47.03 | 47.52 | - |
Oct 26 | 47.19 | 0.03 | 46.91 | 47.19 | 46.60 | 47.16 | - |
Dec 26 | 47.42 | 0.32 | 47.08 | 47.50 | 46.53 | 47.10 | - |
Jan 27 | 47.10 | - | - | - | - | 47.10 | - |
Mar 27 | 47.12 | - | - | - | - | 47.12 | - |
May 27 | 47.18 | - | - | - | - | 47.18 | - |
Jul 27 | 47.29 | - | - | - | - | 47.29 | - |
Aug 27 | 47.13 | - | - | - | - | 47.13 | - |
Sep 27 | 47.05 | - | - | - | - | 47.05 | - |
Oct 27 | 47.11 | - | - | - | - | 47.11 | - |
Dec 27 | 46.85 | - | - | - | - | 46.85 | - |
Jul 28 | 46.74 | - | - | - | - | 46.74 | - |
Oct 28 | 46.73 | - | - | - | - | 46.73 | - |
Dec 28 | 46.47 | - | - | - | - | 46.47 | - |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / October 2028
- Moving Average
|
|